2010级新闻学专业教学计划

撰稿: 编辑: 发布时间: 2016-11-17


厦门大学嘉庚学院新闻学专业人才培养方案
(2010年)
一、培养目标
    本专业培养学生成为热爱祖国、拥护中国共产党、拥护社会主义,具有崇高理想和良好道德修养,身心健康,具有较高的政治素质、人文素养、专业技术、实践能力和创新意识,适应二十一世纪知识经济时代需要的应用型新闻传播高级专门人才。
二、基本规格
    1、身心素质方面:符合国家规定的普通高等学校本科毕业标准。
    2、知识结构方面:主修一个新闻传播类专业方向,具有厚实而全面的基础理论、基本知识和实际业务技能。通过大学英语四级全国统考,能运用英语进行本专业的交流,并鼓励学生通过国家六级。参加计算机等级考试,能熟练运用与专业相关的计算机应用软件从事所在领域的工作。
    3、专业能力方面:较高水平的人文素养和综合素质,按照规定限修一定学分的跨学科和自然科学课程。具有较高的艺术修养和人文精神,具有健康的体魄,熟练掌握一至两项终身体育的健身项目。
三、学制及学习年限: 学制四年,学习年限三至六年。
四、学分说明: 毕业最低总学分155。
五、授予学位: 文学学士

课程设置与学分分配表
类别 课程编号 课程名称
课程学时数 开课学期和周学时



17 17 17 17 17 17 17 14










  计算机基础 2 51 17 34 1+2              
  大学英语Ⅰ 3 68 34 34 2+2              
  大学英语Ⅱ 3 68 34 34   2+2            
  大学英语Ⅲ 3 68 34 34     2+2          
  大学英语Ⅳ 3 68 34 34       2+2        
  大学生职业发展与就业指导 2 51 34 17     2+1          




技能选修课学分分布 6 102 51 51     2 2 2      
技能选修课课程详见每学期开课计划。
修读要求: 修满教学计划规定的学分即可。




  军事训练 2 3周   3周 3周              
  教学实践Ⅰ:讲座 1 2周   2周   2周            
  教学实践Ⅱ:社会实践 1 2周   2周       2周        
  教学实践Ⅲ:学年论文 1 2周   2周           2周    
  毕业实习(新闻) 6 12周   12周               12周
  毕业论文(新闻) 6 12周   12周             12周  









  马克思主义基本原理 3 51 34 17   2+1            
  思想道德修养与法律基础 3 51 34 17 2+1              
  毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 6 102 34 68       2+4        
  中国近现代史纲要 2 34 34       2          
  军事理论 2 34 34   2              
  大学语文 2 34 34     2            
  高等数学(D)  3 50 50     3            
  体育Ⅰ 1 34   34 2              
  体育Ⅱ 1 34   34   2            
  体育Ⅲ 1 34   34     2          
  体育Ⅳ 1 34   34       2        




通识选修课学分分布 14 262 214 48     2 4 4 4    
通识选修课课程详见每学期开课计划。
修读要求:人文艺术类、社会科学类、自然科学类等三大类课程每类至少修读1门。









学科基本课程  
  传播学理论 3 50 50   3              
  网络传播学 3 50 50   3              
  整合营销传播 3 50 50     3            
  中外传播史 3 50 50     3            
  传播研究方法 3 50 50       3          
新闻学专业课程  
  学科专业入门指导(新闻) 1 17 17   1              
  新闻学理论 3 50 50   3              
  新闻采访与写作Ⅰ 2 34 30 4   2            
  新闻摄影 2 34 30 4   2            
  新闻采访与写作Ⅱ 2 34 30 4     2          
  网络新闻 2 34 30 4     2          
  新闻编辑 3 51 45 6       3        
  新闻评论 2 34 30 4         2      
  新闻策划 2 34 30 4           2    
  深度报道 3 51 45 6             3  
  修读要求:本专业方向性课程必须修满16学分,其他专业课或方向性课程修满24学分。




专业选修学分分布 40 680 680     2 4 6 12 10 6  
新闻学选修课程组  
  文学经典作品研读 2 34 34       2          
  新闻作品分析 2 34 34           2      
  美学原理 2 34 34           2      
  编辑出版学 2 34 34           2      
  经典新闻原著选读 2 34 34             2    
  新闻专业英语 2 34 34             2    
  新闻网页设计 2 34 30 4       2        
  媒介经营与管理 2 34 34           2      
  杂志编辑学 2 34 30 4       2        
  传播法规与伦理 2 34 34           2      
  媒体品牌策略 2 34 30 4             2  
  中国传统文化 2 34 34             2    
  书刊选题策划 2 34 34           2      
  新闻语言技巧 2 34 34         2        
  书籍营销 2 34 34             2    
广播电视新闻学选修课程组  
  普通话与发声 2 34 30 4     2          
  视听媒体语言 2 34 34       2          









  影视作品分析 2 34 34     2            
  播音语言表达 2 34 30 4     2          
  广播播音主持 2 34 30 4           2    
  电视播音主持 2 34 30 4           2    
  影视灯光与影调 2 34 30 4             2  
  音响制作 2 34 30 4             2  
  视频特效制作 2 34 30 4         2      
  影视制片管理 2 34 34             2    
  影视剧创作 2 34 30 4           2    
  戏剧影视文本创作 2 24 10               1+1  
  纪录片制作 2 34 30 4           2    
  电视摄像 2 34 30 4         2      
  现代传播技术实验Ⅰ(硬件) 1 17   17     1          
  现代传播技术实验Ⅱ(软件) 1 17   17       1        
  电视新闻制作 2 34 30 4         2      
  广播新闻制作 2 34 30 4         2      
  电视新闻专题制作 2 34 30 4           2    
  线性与非线性编辑 2 34 30 4         2      
  电视节目形态学 2 34 34         2        
  广播电视专业英语 2 34 34           2      
广告学选修课程组  
  平面设计应用技术 2 34 30 4           2    
  数字多媒体应用技术 2 34 30 4   2            
  视觉设计基础 2 34 30 4       2        
  美学原理 2 34 34           2      
  广告法规与管理 2 34 34           2      
  广告摄影 2 34 30 4         2      
  摄影作品分析 2 34 34           2      
  媒介经济学 2 20 14           1+1      
  品牌策略与管理 2 34 34             2    
  网络广告 2 34 30 4             2  
  广播电视广告 2 34 30 4         2      
  广告案例分析 2 34 34             2    
  广告专业英语 2 34 34         2        
  媒介营销实务 2 34 34         2        
  媒介产品运营 2 34 34             2    
公共关系学选修课程组  
  公共关系学原理 3 50 50     2            
  信息管理概论 2 34 34       2          
  公共关系写作 2 34 30 4           2    
  组织传播学 2 34 34           2      
  新闻发言制度 2 34 30 4         2      
  危机公关管理 2 34 30 4             2  
  演讲与口才 2 34 30 4       2        
  媒介关系与策略 2 34 34           2      
  公关策划与专题活动 2 34 30 4           2    
  网络公共关系 2 34 30 4           2    
  政府公关 2 34 30 4         2      
学分、学时总计及学分学期分布 155 3111 1973 1138 23 25 23 26 20 17 15 6

学期教学活动安排情况
         项目
         周数
 学年                   
 学期                    






入学
军训
毕业
教育






毕业论文及答







1 15   3 2     (1) 4 0.5 24.5  
2 17 2   2     1 5 0.5 27.5  
3 17     2     1 4 0.5 24.5  
4 17 2   2     1 5 0.5 27.5  
5 17     2     1 4 0.5 24.5  
6 17 2   2     1 5 0.5 27.5  
7 17     2   (12) 1 4 0.5 24.5  
8     1   12   1   4.5 18.5  
合计 117 6 4 14 12 (12) 7 31 8 199  
实践教学环节统计
项目 内容 场所 学期 形式及周数 学分 学时
军训 军事训练 校内 1 集中(3周) 2 68
教学实践Ⅰ 讲座 校内外 2 集中(2周) 1 34
教学实践Ⅱ 社会实践 校内外 4 集中(2周) 1 34
教学实践Ⅲ 学年论文 校内 6 集中(2周) 1 34
毕业实习 毕业实习(新闻) 校内外 8 集中(12周) 6 204
毕业论文/设计 毕业论文(新闻) 校内 7 分散(12周) 6 204
技能必修课 技能必修课实践部分 校内 1-8 学期内 5.5 187
技能选修课 技能选修课实践部分 校内 1-8 学期内 1.5 51
通识必修课 通识必修课实践部分 校内 1-8 学期内 7 238
通识选修课 通识选修课实践部分 校内 1-8 学期内 1 48
专业必修课 专业必修课实践部分 校内 1-8 学期内 1 36
专业选修课 专业必修课实践部分 校内 1-8 学期内 0 0
总计 33 1138
课程体系结构
课程类别 学时数 学分数 学时比例 学分比例
技能教育模块 必修 952 33 31% 21%
选修 102 6 3% 4%
通识教育模块 必修 492 25 16% 16%
选修 262 14 8% 9%
专业教育模块 必修 623 37 20% 24%
选修 680 40 22% 26%
分类总计 必修 2067 95 67% 61%
选修 1044 60 34% 39%
专业课 1813 92 58% 59%
非专业课 1298 63 42% 41%
理论课程 1973 122 63% 79%
实践环节 1138 33 37% 21%
合计 3111 155 101% 100%