2008级汉语言文学专业教学计划

撰稿: 编辑: 发布时间: 2016-11-17


厦门大学嘉庚学院汉语言文学专业人才培养方案
(2008年)
一、培养目标
    本专业培养具有较好语言文学修养,基础知识扎实,具有较强的汉语和英语表达能力,以及较强的计算机运用能力,能在新闻出版、初中等学校、党政机关、中外企业、事业单位从事编辑、教学、文秘、宣传、策划、管理工作,以及与中文信息处理相关专业工作的通用型高级人才。
二、基本规格
    1、身心素质方面:有良好的政治思想素质,爱业敬业,有良好的团队合作精神,具有健康的体魄。
 
    2、知识结构方面:汉语言文学专业基础知识、基础理论扎实,知识面宽,适应性强,在本学科的某一专业方向具有较突出的才能。综合素质达到高等学校文科大学生的要求。
 
    3、专业能力方面:有较强的语言文学的理解、欣赏能力,口头表达与书面表达能力强。具有一定的独立研究与工作能力,能胜任社会调研、宣传报道、策划管理等工作。能熟练操作计算机,熟悉办公自动化系统。具有熟练的外语交际能力,能阅读本专业的外文资料。
 
三、学制及学习年限: 学制四年,学习年限三至六年。
四、学分说明: 毕业最低总学分155。
五、授予学位: 文学学士

课程设置与学分分配表
类别 课程编号 课程名称
课程学时数 开课学期和周学时



17 17 17 17 17 17 17 14










  计算机基础 2 51 17 34 1+2              
  大学英语Ⅰ 3 68 34 34 2+2              
  大学英语Ⅱ 3 68 34 34   2+2            
  大学英语Ⅲ 3 68 34 34     2+2          
  大学英语Ⅳ 3 68 34 34       2+2        
  大学生职业发展与就业指导 2 51 34 17     2+1          




技能选修课学分分布 6 102 51 51     2   2 2    
技能选修课课程详见每学期开课计划。
修读要求: 修满教学计划规定的学分即可。




  军事训练 2 3周   3周 3周              
  教学实践Ⅰ:文献综述 1 2周   2周   2周            
  教学实践Ⅱ:调查报告 1 2周   2周       2周        
  教学实践Ⅲ:学术问题研究 1 2周   2周           2周    
  毕业实习(中文) 4 8周   8周             8周  
  毕业论文(中文) 6 12周   12周               12周









  马克思主义基本原理 3 51 34 17   2+1            
  思想道德修养与法律基础 3 51 34 17 2+1              
  毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 6 102 34 68       2+4        
  中国近现代史纲要 2 34 34       2          
  军事理论 2 34 34   2              
  高等数学(D)  3 50 50     3            
  体育Ⅰ 1 34   34 2              
  体育Ⅱ 1 34   34   2            
  体育Ⅲ 1 34   34     2          
  体育Ⅳ 1 34   34       2        




通识选修课学分分布 14 262 214 48   2 2 4 4 2    
通识选修课课程详见每学期开课计划。
修读要求:人文艺术类、社会科学类、自然科学类等三大类课程每类至少修读1门。









  学科专业入门指导(中文) 1 17 17   1              
  现代汉语Ⅰ 2 34 34   2              
  现代汉语Ⅱ 2 34 34     2            
  写作基础 2 34 34   2              
  现代文学作品 2 34 34   2              
  当代文学作品 2 34 34     2            
  古代文学作品(先秦-南北朝) 2 34 34     2            
  古代文学作品(唐-宋) 2 34 34       2          
  古代文学作品(元-清) 2 34 34         2        
  文学概论 2 34 34       2          
  古代汉语Ⅰ 2 34 34     2            
  古代汉语Ⅱ 2 34 34       2          
  上古文学史(先秦-南北朝) 2 34 34       2          
  中古文学史(唐-宋) 2 34 34         2        
  近古文学史(元-清) 2 34 34           2      
  现代文学史 2 34 34     2            
  欧美文学史Ⅰ 2 34 34         2        
  欧美文学史Ⅱ 2 34 34           2      
  语言学概论 2 34 34         2        
  当代文学史 2 34 34           2      




专业选修学分分布 42 714 714       2 2 12 16 10  
课程组A                             修读要求:课程组A内至少选修16学分。
  中国文学批评史 2 34 34                  
  西方现当代文学史 2 34 34                  
  戏剧与影视 2 34 34                  
  论说文与科研文写作 2 34 34                  
  东西文化与比较文学 2 34 34                  
  中古文人心态与文学 2 34 34                  
  二十世纪名家作品导读 2 34 34                  
  美学原理 2 34 34                  
  亚非文学史 2 34 34                  
  应用语言学概论 2 34 34                  
  社会语言学 2 34 34                  
  汉语词汇学 2 34 34                  
  汉语语法学 2 34 34                  
  中国语言学史 2 34 34                  
  文字学 2 34 34                  
  中国语言学名著导读 2 34 34                  
  学年论文(中文) 2 34 34                  









课程组B                              修读要求:同一方向组至少选修14学分,其余任选。
1、文学方向
  唐五代文学专题研究 2 34 34                  
  古代小说漫谈 2 34 34                  
  明清文学思潮 2 34 34                  
  当代文学创作研究 2 34 34                  
  文艺欣赏与写作 2 34 34                  
  新媒介艺术研究 2 34 34                  
  西方古代文学史 2 34 34                  
  先秦散文 2 34 34                  
  唐传奇研究 2 34 34                  
  唐宋八大家研究 2 34 34                  
  近代小说研究 2 34 34                  
  现当代女作家个体研究 2 34 34                  
  中国新诗研究 2 34 34                  
  唐宋诗词解读与艺术表现手法 2 34 34                  
  中国传统文化与文学 2 34 34                  
  诗词格律 1 17 17                  
  经典电影解读与欣赏 2 34 34                  
  中国戏曲史 2 34 34                  
  中国传统戏曲 2 34 34                  
  中国现代作家研究 2 34 34                  
  科幻小说研究 2 34 34                  
  李白研究 1 17 17                  
  杜甫研究 1 17 17                  
  苏轼研究 1 17 17                  
  《红楼梦》研究 1 17 17                  
  《文心雕龙》研究 1 17 17                  
  《诗经》研究 2 34 34                  
  先秦诸子概论 2 34 34                  
  现代派文学赏析 2 34 34                  
  英国文学简史 2 34 34                  
  法国文学简史 2 34 34                  
  拉丁美洲文学 2 34 34                  
  俄苏文学简史 2 34 34                  
  日本文学简史 2 34 34                  
  西方女性作家作品 1 17 17                  
  卡夫卡研究 1 17 17                  
  莎士比亚研究 1 17 17                  
  鲁迅研究 2 34 34                  
  圣经文学研究 1 17 17                  
  文化研究与当代文艺赏析 2 34 34                  
  希腊神话与后世文学 1 17 17                  
  东方文学 1 17 17                  
  曹禺研究 1 17 17                  
2、汉语与语文教育方向
  训诂学 2 34 34                  









  汉语修辞学 2 34 34                  
  汉语词汇史 2 34 34                  
  汉语语法史 2 34 34                  
  汉语语音史 2 34 34                  
  音韵学基础 2 34 34                  
  国际音标与方言调查 2 34 20 14                
  对外汉语教学概论 2 34 34                  
  汉语与中国文化 2 34 34                  
  《普通语言学教程》导读 2 34 34                  
  《说文解字》导读 2 34 34                  
  教育学 2 34 34                  
  教育心理学 2 34 34                  
  教材教法 2 34 34                  
  语文教育流派研究 1 17 17                  
  教育测量学 2 34 34                  
3、高级文秘方向
  办公自动化 2 34 34                  
  秘书学概论 2 34 34                  
  档案管理 2 34 34                  
  公关策划 2 34 34                  
  公关语言学 2 34 34                  
  统计原理与分析软件 2 34 16 18                
  公共事务管理 2 34 34                  
  摄影基础 2 34 34                  
  事务策划与新闻报道 2 34 34                  
  演讲与口才 2 34 34                  
  普通逻辑学 2 34 34                  
  书刊选题策划 2 34 34                  
  秘书心理学 2 34 34                  
4、语言与信息工程方向(注:《网页设计与制作》、《计算机网络安全》请于技能选修课内选修。)
  计算语言学概论 2 34 34                  
  数据结构(C) 2 34 34                  
  数据库基础(中文) 2 34 34                  
  C语言程序设计(B) 2 34 34                  
  计算机应用软件 2 34 34                  
  语料库语言学与语料开发 2 34 26 8                
学分、学时总计及学分学期分布 155 3083 2049 1034 20 23 22 25 24 21 14 6

学期教学活动安排情况
        项目
        周数
 学年
 学期                    






入学
军训
毕业
教育






毕业论文及答辩






1 15   3 2     (1) 4 0.5 24.5  
2 17 2   2     1 5 0.5 27.5  
3 17     2     1 4 0.5 24.5  
4 17 2   2     1 5 0.5 27.5  
5 17     2     1 4 0.5 24.5  
6 17 2   2     1 5 0.5 27.5  
7 10     1 8   1 4 0.5 24.5  
8     1     12 1   4.5 18.5  
合计 110 6 4 13 8 12 7 31 8 199  
实践教学环节统计
项目 内容 场所 学期 形式及周数 学分 学时
军训 军事训练 校内 1 集中(3周) 2 68
教学实践Ⅰ 文献综述 校内外 2 集中(2周) 1 34
教学实践Ⅱ 调查报告 校内外 4 集中(2周) 1 34
教学实践Ⅲ 学术问题研究 校内外 6 集中(2周) 1 34
毕业实习 毕业实习(中文) 校内外 7 集中(8周) 4 136
毕业论文/设计 毕业论文(中文) 校内 8 集中(12周) 6 204
技能必修课 技能必修课实践部分 校内 1-8 学期内 5.5 187
技能选修课 技能选修课实践部分 校内 1-8 学期内 1.5 51
通识必修课 通识必修课实践部分 校内 1-8 学期内 7 238
通识选修课 通识选修课实践部分 校内 1-8 学期内 1 48
专业必修课 专业必修课实践部分 校内 1-8 学期内 0 0
专业选修课 专业选修课实践部分 校内 1-8 学期内 0 0
总计 30 1034
课程体系结构
课程类别   学分数 学时比例 学分比例
技能教育模块 必修 884 31 29% 20%
选修 102 6 3% 4%
通识教育模块 必修 458 23 15% 15%
选修 262 14 8% 9%
专业教育模块 必修 663 39 22% 25%
选修 714 42 23% 27%
分类总计 必修 2005 93 65% 60%
选修 1078 62 35% 40%
专业课 1819 94 59% 61%
非专业课 1264 61 41% 39%
理论课程 2049 125 66% 81%
实践环节 1034 30 34% 19%
合计 3083 155 100% 100%