2007级广播电视新闻学教学计划
撰稿: 编辑: 发布时间: 2016-11-17
厦门大学嘉庚学院广播电视新闻学专业教学计划
(2007级)
一、培养目标
培养学生成为热爱祖国、拥护中国共产党、拥护社会主义,具有崇高理想和良好道德修养、身心健康,具有较高的政治素质、人文素养、专业技术、实践能力和创新意识,适应二十一世纪知识经济时代需要的应用型新闻传播高级专门人才。
二、基本规格
1、身心素养方面:
符合国家规定的普通高等学校本科毕业标准。
2、知识结构方面:
主修一门新闻传播类专业方向,具有厚实而全面的基础理论、基本知识和实际业务技能;通过大学英语四级全国统考,能运用英语进行本专业的交流,并鼓励学生通过国家六级;参加计算机等级考试,能熟练运用与专业相关的计算机应用软件从事所在领域的工作。
3、专业能力方面:
较高水平的人文素养和综合素质,按照规定限修一定学分的跨学科和自然科学课
程。具有较高的艺术修养和人文精神,具有健康的体魄,熟练掌握一至两项终身体育的健身项目。
三、学制及学习年限:学制四年,学习年限三至六年。
四、毕业最低学分:159
五、授予学位:文学学士
六、实践教学环节的安排与要求
项 目 | 内 容 | 场所 | 学期 | 时间 | 周数 |
军训 | 军事训练 | 校内 | 1 | 入学后 | 3 |
中期实习 | 专业单位分散见习 | 外出 | 4 | 暑期 | 2 |
毕业实习 | 专业单位实习 | 集中或分散 | 8 | 学期内 | 14 |
毕业论文 | 专业论文 | 校内 | 7 | 学期内 | 8 |
七、学期教学活动安排情况
(一)周数分配表
周 项 数 目 学 学 年 期 | 理 论 教 学 | 复 习 考 试 | 入学军训毕业教育 | 实践教学 | 毕业 实习 | 毕业 答辩 | 春 秋 假 | 寒 暑 假 | 机 动 | 合 计 | 备注 | |
一 | 1 | 14 | 2 | 3 | | | | 1 | 4 | 0.5 | 24.5 | |
2 | 17 | 2 | | 2 | | | 1 | 5 | 0.5 | 27.5 | | |
二 | 3 | 17 | 2 | | | | | 1 | 4 | 0.5 | 24.5 | |
4 | 17 | 2 | | 2 | | | 1 | 5 | 0.5 | 27.5 | | |
三 | 5 | 17 | 2 | | | | | 1 | 4 | 0.5 | 24.5 | |
6 | 17 | 2 | | 2 | | | 1 | 5 | 0.5 | 27.5 | | |
四 | 7 | 17 | 2 | | | | | 1 | 4 | 0.5 | 24.5 | |
8 | | | 1 | | 14 | 2 | 1 | | 0.5 | 18.5 | | |
合计 | 116 | 14 | 4 | 6 | 14 | 2 | 8 | 31 | 4 | 199 | |
(二)时间安排表
学期/周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
1 | 军 训 | 理 论 教 学 | 考 核 | | |||||||||||||||||||||
2 | 理 论 教 学 | 考 核 | 实 践 | ||||||||||||||||||||||
3 | 理 论 教 学 | 考 核 | | ||||||||||||||||||||||
4 | 理 论 教 学 | 考 核 | 实 践 | ||||||||||||||||||||||
5 | 理 论 教 学 | 考 核 | | ||||||||||||||||||||||
6 | 理 论 教 学 | 考 核 | 实 践 | ||||||||||||||||||||||
7 | 理 论 教 学 | 考 核 | | ||||||||||||||||||||||
8 | 毕 业 实 习 及 机 动 | 毕 业 答 辩 | 毕 业 离 校 | ||||||||||||||||||||||
学期/周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
八、课程设置与学分分配表
类 别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 课程学时数 | 开课学期和周学时 | |||||||||||
合计 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | |||||||||
技能教育模块 通识教育模块 | 基本技能课 | | 学科入门指导 | 1 | 18 | 18 | | 1 | | | | | | | | |
| 计算机基础 | 2 | 51 | 17 | 34 | 3 | | | | | | | | |||
| 大学英语I | 3 | 68 | 34 | 34 | 4 | | | | | | | | |||
| 大学英语II | 3 | 68 | 34 | 34 | | 4 | | | | | | | |||
| 大学英语III | 3 | 68 | 34 | 34 | | | 4 | | | | | | |||
| 大学英语IV | 3 | 68 | 34 | 34 | | | | 4 | | | | | |||
职业技能课 | 职业技能课:选修6学分 | |||||||||||||||
| 平面设计应用软件 | 2 | 42 | 42 | | 2 | | | | | | | | |||
| 多媒体应用软件 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 人际关系沟通 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 社交礼仪 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 应用文写作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 商务礼仪 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
社会实践 公共基础课 | | 军事训练 | 2 | 3周 | | 3周 | 3周 | | | | | | | | ||
| 中期实习 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | 2周 | | | | | |||
| 毕业实习 | 10 | 14周 | | 14周 | | | | | | | | 14周 | |||
| 毕业论文 | 6 | 8周 | | 8周 | | | | | | | 8周 | | |||
| 马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 34 | 17 | 2+1 | | | | | | | | |||
| 思想道德修养与法律基础 | 3 | 51 | 34 | 17 | | 2+1 | | | | | | | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 102 | 34 | 68 | | | 2+4 | | | | | | |||
| 中国近现代史纲要 | 2 | 34 | 34 | | | | | 2 | | | | | |||
| 军事理论 | 2 | 34 | 34 | | 2 | | | | | | | | |||
| 高等数学D | 3 | 51 | 51 | | | | 3 | | | | | | |||
| 体育I | 1 | 34 | | 34 | 2 | | | | | | | | |||
| 体育II | 1 | 34 | | 34 | | 2 | | | | | | | |||
| 体育III | 1 | 34 | | 34 | | | 2 | | | | | | |||
| 体育IV | 1 | 34 | | 34 | | | | 2 | | | | | |||
公共选修课:选修16学分 | ||||||||||||||||
学科教育模块 | 学科类基础课 | | 传播学理论 | 3 | 56 | 56 | | 3 | | | | | | | | |
| 新闻学理论 | 3 | 56 | 56 | | 3 | | | | | | | | |||
| 广播电视学 | 3 | 56 | 56 | | 3 | | | | | | | | |||
| 广告学原理 | 3 | 51 | 51 | | | 3 | | | | | | | |||
| 公共关系学原理 | 3 | 51 | 51 | | | 3 | | | | | | | |||
| 编辑出版学 | 3 | 51 | 51 | | | 3 | | | | | | | |||
| 整合营销传播 | 3 | 51 | 51 | | | | 3 | | | | | | |||
| 传播研究方法 | 3 | 51 | 51 | | | | | 3 | | | | | |||
| 中国传播史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | 2 | | | | |||
| 外国传播史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | 2 | | | |||
学科类选修课 | 学科类选修课:选修14学分 | |||||||||||||||
| 文学经典作品研读Ⅰ | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 文学经典作品研读Ⅱ | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 美学原理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 音乐基础 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 摄影学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 视听媒体语言 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 普通话与发声 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 网络传播学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 消费者行为学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 信息管理概论 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 组织传播学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 中国传统文化 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
专业教育模块 专业教育模块 | 专业必修课 | | 广播电视技术原理 | 2 | 34 | 34 | | | 2 | | | | | | | |
| 电视摄像 | 2 | 34 | 34 | | | | 2 | | | | | | |||
| 非线性编辑 | 2 | 34 | 34 | | | | 2 | | | | | | |||
| 新闻采访与写作I | 2 | 34 | 34 | | | | 2 | | | | | | |||
| 新闻采访与写作II | 2 | 34 | 34 | | | | | 2 | | | | | |||
| 广播新闻制作与编辑 | 2 | 34 | 34 | | | | | | 2 | | | | |||
| 电视新闻制作与编辑 | 2 | 34 | 34 | | | | | | 2 | | | | |||
| 广播节目制作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | 2 | | | |||
| 电视编导 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | 2 | | | |||
| 电视节目制作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | 2 | | |||
专业选修课 专 业选修课 | 专业选修课:选修18学分。 选择公共关系学、数字编辑出版学、媒介营销学辅修专业方向的学生必须在相应的课程组中选择12学分,其余6学分可在其他选修课程组中任意选择。 不选择辅修专业方向的学生,可以在各课程组中任意选择18学分。 | |||||||||||||||
A、新闻学选修课程组 | ||||||||||||||||
| 新闻作品分析 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 经典新闻原著选读 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 公关文案写作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 杂志编辑学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 新闻专业英语 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 数字报刊制作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 媒介经营与管理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 新闻发言制度 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 媒体品牌策略 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 深度报道 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 媒介网站设计 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 教学实践Ⅰ:讲座 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | 2周 | | | | | |||
| 教学实践Ⅱ:学年论文 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | | | 2周 | | | |||
B、广播电视新闻学选修课程组 | ||||||||||||||||
| 影视作品分析Ⅰ | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 影视作品分析Ⅱ | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 播音语言表达 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 广播节目主持 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 影视灯光与影调 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 电视播音主持 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 广播电视专业英语 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 音响制作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 视频特效制作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 节目形态学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 影视制片管理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 电视剧创作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 记录片制作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 电视解说词写作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 教学实践Ⅰ:讲座 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | 2周 | | | | | |||
| 教学实践Ⅱ:学年论文 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | | | 2周 | | | |||
| 影视剧创作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
C、广告学选修课程组 | ||||||||||||||||
| 视觉设计基础 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 广告作品分析 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 广告摄影 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 广告法规与伦理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 广告专业英语 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 广告案例分析 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 公关策划与专题活动 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 媒介经营与管理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 数字报刊制作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 品牌形象设计 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 教学实践Ⅰ:讲座 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | 2周 | | | | | |||
| 教学实践Ⅱ:学年论文 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | | | 2周 | | | |||
D、公共关系学方向选修课程组 | ||||||||||||||||
| 公关文案与写作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 组织传播学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 新闻发言制度 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 危机公关管理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 演讲与口才 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 媒介关系与策略 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 网络公共关系 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 公关策划与专题活动 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 教学实践Ⅰ:讲座 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | 2周 | | | | | |||
| 教学实践Ⅱ:学年论文 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | | | 2周 | | | |||
E、数字编辑出版学方向选修课程组 | ||||||||||||||||
| 市场调查与分析 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 编辑出版史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 校对学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 杂志编辑学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 数字报刊制作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 出版发行学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 媒介策略与计划 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 公关策划与专题活动 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 教学实践Ⅰ:讲座 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | 2周 | | | | | |||
| 教学实践Ⅱ:学年论文 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | | | 2周 | | | |||
F、媒介营销学方向选修课程组 | ||||||||||||||||
| 消费者行为学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 媒介经营管理学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 数字多媒体技术 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 公关文案写作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
专业教育模块 | 专业选修课 | | 公关策划与专题活动 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |
| 影视制片管理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 媒体品牌策略 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 文化创意品牌营销 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 教学实践Ⅱ:学年论文 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | | | 2周 | | | |||
| 教学实践Ⅰ:讲座 | 1 | 2周 | | 2周 | | | | 2周 | | | | | |||
总计 | 159 | | | | | | | | | | | |
九、课程体系与学分比例表
课 程 类 别 | 学 时 数 | 学 分 数 | 学分比例 | |
技能模块 | 必修 | 341 | 34 | 21% |
选修 | 102 | 6 | 4% | |
通识模块 | 必修 | 459 | 23 | 14% |
选修 | 272 | 16 | 10% | |
学科类模块 | 必修 | 491 | 28 | 18% |
选修 | 238 | 14 | 9% | |
专业模块 | 必修 | 340 | 20 | 13% |
选修 | 306 | 18 | 11% | |
总计 | 必修 | 1631 | 105 | 66% |
选修 | 918 | 54 | 34% | |
专业课 (学科+专业) | 1375 | 80 | 51% | |
非专业课 | 1174 | 79 | 49% | |
合计 | 2549 | 159 | 100% |
厦门大学嘉庚学院教务部制