2007级汉语言文学教学计划
撰稿: 编辑: 发布时间: 2016-11-17
厦门大学嘉庚学院汉语言文学专业教学计划
(2007级)
一、培养目标
本专业培养具有较好语言文学修养,基础知识扎实,具有较强的汉语和英语表达能力,及较强的计算机运用能力,能在新闻出版、初中等学校、党政机关、中外企业、事业单位从事编辑、教学、文秘、宣传、策划、管理工作,及与中文信息处理相关专业工作的通用型高级人才。
二、基本规格
1、身心素养方面:
有良好的政治思想素质,爱业敬业,有良好的团队合作精神,具有健康的体格。
2、知识结构方面:
汉语言文学专业基础知识、基础理论扎实,知识面宽,适应性强,在本学科的某一专业方向具有较突出的才能。
3、专业能力方面:
有较强的语言文学的理解、欣赏能力,口头表达与书面表达能力强。具有一定的独立研究与工作能力,能胜任社会调研、宣传报道、策划管理等工作。能熟练操作计算机,熟悉办公自动化系统。具有熟练的外语交际能力,能阅读本专业的外文资料。
三、学制及学习年限:学制四年,学习年限三至六年。
四、毕业最低学分:160
五、授予学位:文学学士
六、实践教学环节的安排与要求
| 项 目 | 内 容 | 场所 | 学期 | 时间 | 周数 |
| 军训 | 军事训练 | 校内 | 1 | 入学后 | 3 |
| 中期实习 | 中期实习 | 集中或分散 | 4 | 暑期 | 3 |
| 毕业实习 | 毕业实习 | 集中或分散 | 7 | 学期内 | 6 |
| 学年论文 | 学年论文 | 校内 | 4/6 | 学期内 | 4 |
| 毕业论文/设计 | 毕业论文 | 校内 | 8 | 学期内 | 8 |
七、学期教学活动安排情况
(一)周数分配表
| 周 项 数 目 学 学 年 期 | 理 论 教 学 | 复 习 考 试 | 入学军训毕业教育 | 实践教学 | 毕业实习 | 毕业答辩 | 春 秋 假 | 寒 暑 假 | 机 动 | 合 计 | 备注 | |
| 一 | 1 | 14 | 2 | 3 | | | | 1 | 4 | 0.5 | 24.5 | |
| 2 | 17 | 2 | | 2 | | | 1 | 5 | 0.5 | 27.5 | | |
| 二 | 3 | 17 | 2 | | | | | 1 | 4 | 0.5 | 24.5 | |
| 4 | 17 | 2 | | 2 | | | 1 | 5 | 0.5 | 27.5 | | |
| 三 | 5 | 17 | 2 | | | | | 1 | 4 | 0.5 | 24.5 | |
| 6 | 17 | 2 | | 2 | | | 1 | 5 | 0.5 | 27.5 | | |
| 四 | 7 | 11 | 2 | | | 6 | | 1 | 4 | 0.5 | 24.5 | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 4.5 | 18.5 | | |
| 合计 | 125 | 15 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 31 | 8 | 199 | | |
(二)时间安排表
| 学期/周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 军 训 | 理 论 教 学 | 考 核 | | ||||||||||||||||||
| 2 | 理 论 教 学 | 考 核 | 实 践 | |||||||||||||||||||
| 3 | 理 论 教 学 | 考 核 | | |||||||||||||||||||
| 4 | 理 论 教 学 | 考 核 | 实 践 | |||||||||||||||||||
| 5 | 理 论 教 学 | 考 核 | | |||||||||||||||||||
| 6 | 理 论 教 学 | 考 核 | 实 践 | |||||||||||||||||||
| 7 | 毕 业 实 习 | 理 论 教 学 | 考 核 | | ||||||||||||||||||
| 8 | 理 论 教 学 | 考核 | 机 动 | 毕 业 答 辩 | 机动 | 毕 业 离 校 | ||||||||||||||||
| 学期/周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
八、课程设置与学分分配表
| 类 别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课程学时数 | 开课学期和周学时 | |||||||||||
| 合计 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | |||||||||
| 技能教育模块 | 基本技能课 | | 学科入门指导 | 1 | 18 | 18 | | 1 | | | | | | | | |
| | 计算机基础 | 2 | 51 | 17 | 34 | 3 | | | | | | | | |||
| | 大学英语Ⅰ | 3 | 68 | 34 | 34 | 4 | | | | | | | | |||
| | 大学英语Ⅱ | 3 | 68 | 34 | 34 | | 4 | | | | | | | |||
| | 大学英语Ⅲ | 3 | 68 | 34 | 34 | | | 4 | | | | | | |||
| | 大学英语Ⅳ | 3 | 68 | 34 | 34 | | | | 4 | | | | | |||
| 职业技能课 | 职业技能课:选修6学分 | |||||||||||||||
| | 公共关系学概论 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 商务礼仪 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 应用文写作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 书法 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 职业规划与职业道德 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 普通话训练 | 2 | 34 | 17 | 17 | | | | | | | | | |||
| | 有效的时间管理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 演讲与口才 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 社会实践 | | 军事训练 | 2 | 3周 | | 3周 | 3周 | | | | | | | | ||
| | 中期实习 | 2 | 3周 | | 3周 | | | | 3周 | | | | | |||
| | 学年论文 | 2 | 4周 | | 4周 | | | | 2周 | | 2周 | | | |||
| | 毕业实习 | 5 | 6周 | | 6周 | | | | | | | 6周 | | |||
| | 毕业论文 | 6 | 8周 | | 8周 | | | | | | | | 8周 | |||
| 通识教育模块 通识教育模块 | 公共基础课 公共基础课 | | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 51 | 34 | 17 | 2+1 | | | | | | | | |
| | 军事理论 | 2 | 34 | 34 | | | 2 | | | | | | | |||
| | 马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 34 | 17 | | | 2+1 | | | | | | |||
| | 中国近现代史纲要 | 2 | 34 | 34 | | | | 2 | | | | | | |||
| | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 102 | 34 | 68 | | | | 2+4 | | | | | |||
| | 高等数学D | 3 | 51 | 51 | | | 3 | | | | | | | |||
| | 体育Ⅰ | 1 | 34 | | 34 | 2 | | | | | | | | |||
| | 体育Ⅱ | 1 | 34 | | 34 | | 2 | | | | | | | |||
| | 体育Ⅲ | 1 | 34 | | 34 | | | 2 | | | | | | |||
| | 体育Ⅳ | 1 | 34 | | 34 | | | | 2 | | | | | |||
| 公共选修课:选修16学分 | ||||||||||||||||
| 学科教育模块 学科教育模块 | 学科类基础课 | | 现代汉语Ⅰ | 2 | 34 | 34 | | 2 | | | | | | | | |
| | 现代汉语Ⅱ | 3 | 51 | 51 | | | 3 | | | | | | | |||
| | 写作 | 2 | 34 | 34 | | 2 | | | | | | | | |||
| | 现代文学作品 | 2 | 34 | 34 | | 2 | | | | | | | | |||
| | 当代文学作品 | 2 | 34 | 34 | | | 2 | | | | | | | |||
| | 古代文学作品(先秦-南北朝) | 2 | 34 | 34 | | | 2 | | | | | | | |||
| | 古代文学作品(唐-宋) | 2 | 34 | 34 | | | | 2 | | | | | | |||
| | 古代文学作品(元-清) | 2 | 34 | 34 | | | | | 2 | | | | | |||
| | 文学概论Ⅰ | 2 | 34 | 34 | | | | 2 | | | | | | |||
| | 文学概论Ⅱ | 2 | 34 | 34 | | | | | 2 | | | | | |||
| | 古代汉语Ⅰ | 3 | 51 | 51 | | | 3 | | | | | | | |||
| | 古代汉语Ⅱ | 3 | 51 | 51 | | | | 3 | | | | | | |||
| 学科类选修课 学科类选修课 | 学科类选修课:选修20学分 | |||||||||||||||
| | 中国文学批评史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 当代文学史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 西方现当代文学史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 唐五代文学专题研究 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 古代小说漫谈 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 明清文学思潮 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 戏剧与影视 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 当代文学创作研究 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 应用语言学概论 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 中国语言学名著导读 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 办公自动化 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 社会语言学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 训诂学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 汉语语义学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 汉语语法学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 经典电影解读与欣赏 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 普通逻辑学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 专业教育模块 | 专业必修课 | | 上古文学史 | 2 | 34 | 34 | | | | 2 | | | | | | |
| | 中古文学史 | 2 | 34 | 34 | | | | | 2 | | | | | |||
| | 近古文学史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | 2 | | | | |||
| | 现代文学史 | 2 | 34 | 34 | | | 2 | | | | | | | |||
| | 欧美文学史(上) | 2 | 34 | 34 | | | | | | 2 | | | | |||
| | 欧美文学史(下) | 2 | 34 | 34 | | | | | | | 2 | | | |||
| | 语言学概论 | 2 | 34 | 34 | | | | | 2 | | | | | |||
| | 汉语史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | 2 | | | |||
| | 中国语言学史 | 2 | 34 | 34 | | | | | 2 | | | | | |||
| 专业选修课 | 专业选修课:选修18学分,建议在各自方向中选修不低于9学分的课程 | |||||||||||||||
| 文学方向 | ||||||||||||||||
| | 欧美文学作品选读 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 中国传统经典导读 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 文艺欣赏与写作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 论说文写作 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 新媒介艺术研究 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 西方古代文学史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 东西文化与比较文学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 先秦散文 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 中古文人心态与文学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 唐传奇研究 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 近代小说研究 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 二十世纪名家作品导读 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 现当代女作家个体研究 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 中国新诗研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 唐宋诗词解读与艺术表现手法 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 美学原理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 中国传统文化与文学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 诗词赏析与格律 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 中国戏曲史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 李白研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| 专业教育模块 专业教育模块 | 专业选修课 专业选修课 | | 杜甫研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |
| | 苏轼研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 《红楼梦》研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 《文心雕龙》研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 《诗经》研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 先秦诸子概论 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 亚非文学史 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 比较文学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 现代派文学赏析 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 英国文学简史 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 法国文学简史 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 拉丁美洲文学 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 俄苏文学简史 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 日本文学简史 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 西方女性作家作品 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 作家研究之——卡夫卡研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 作家研究之——莎氏比亚研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 圣经文学研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 希腊神话与后世文学 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 西方文化中的中国形象 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 东方文学 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 中国传统经典导读 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 中国传统戏曲 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 唐宋八大家研究 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 中国现代作家研究 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 科幻小说研究 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 汉语与语文教育方向 | ||||||||||||||||
| | 汉语词汇学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 汉语修辞学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 文字学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 音韵学基础 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 国际音标与方言调查 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 西方语言学名著导读 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 对外汉语教学概论 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 汉语与中国文化 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 《普通语言学教程》导读 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 《说文解字》导读 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 教育学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 教育心理学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 教材教法 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 语文教育流派研究 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 教育测量学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 现代语言学流派 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 高级文秘方向 | ||||||||||||||||
| | 秘书学概论 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 秘书心理学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 档案管理 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 公关策划 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| | 公关语言学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 统计原理与分析软件 | 2 | 34 | 16 | 18 | | | | | | | | | |||
| | 公共事务管理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 摄影与图片加工 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 事务策划与新闻报道 | 1 | 17 | 17 | | | | | | | | | | |||
| 语言与信息工程方向 | ||||||||||||||||
| | 计算语言学概论 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 数据结构 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 数据库原理与运用 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 编程语言(C语言) | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 网页设计与网络管理 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 计算机应用软件 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 语料库文学 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| | 计算机网络管理与安全 | 2 | 34 | 34 | | | | | | | | | | |||
| 总计 | 160 | | | | | | | | | | | | ||||
九、课程体系与学分比例表
| 课 程 类 别 | 学 时 数 | 学 分 数 | 学分比例 | |
| 技能模块 | 必修 | 341 | 32 | 20% |
| 选修 | 102 | 6 | 4% | |
| 通识模块 | 必修 | 459 | 23 | 14% |
| 选修 | 272 | 16 | 10% | |
| 学科类模块 | 必修 | 459 | 27 | 17% |
| 选修 | 340 | 20 | 13% | |
| 专业模块 | 必修 | 306 | 18 | 11% |
| 选修 | 306 | 18 | 11% | |
| 总计 | 必修 | 1565 | 100 | 62% |
| 选修 | 1020 | 60 | 38% | |
| 专业课 (学科+专业) | 1411 | 83 | 52% | |
| 非专业课 | 1174 | 77 | 48% | |
| 合计 | 2585 | 160 | 100% | |
厦门大学嘉庚学院教务部制